OutFilter KOREA
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 09-04-20 14:15
HEPA FILTER
 ±Û¾´ÀÌ : °ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 2,371  

¡á ¼º´É

ÀÔ°æ 0.3§­ÀÇ ÀÔÀÚ¸¦ 99.97%ÀÌ»ó Æ÷ÁýÇϸ鼭 Á¤°Ý dz·®¿¡¼­ 25.4mmaq ÀÌÇÏÀÇ ¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÇ ¼º´ÉÀ» Áö´Ï°í ÀÖ°í Ç¥ÁØ¹× ´Ùdz·® Filter ¸¦ ¼±ÅÃÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù ¡¡
¡¡

¡á ¿ëµµ

¿øÀڷ½ü³.¹ÝµµÃ¼°øÀå. ÀüÀÚ±¤Çаü·Ã»ê¾÷.º´¿øÀǾàÇ°.½ÄÇ°»ê¾÷.¹ö¼ºÀç¹èµî ¿ëµµ¿¡ µû¶ó °æÁ¦ÀûÀÎ FrameÀ» ¼±ÅÃÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù



NO
¸ð   µ¨
±Ô°Ý(MM) HXWXD
dz·®  (CMM)
¾Ð ·Â ¼Õ ½Ç
Ãʱâ
¾Ð ·Â ¼Õ ½Ç
¸»±â
  OPH 667  610X610X75 9    
  OPH 677  610x762x75 12    
  OPH 697  610x915x75 16    
  OPH 6127  610X1220X75 21    
  OPH 631  610x305x150 8    
  OPH 661  610X610X150 19    
  OPH 671  610X762X150 25    
Ç¥ÁØ
OPH 691  610X915X150 31    
  OPH 6121  610X1220X150 39    
  OPH 632  610x305x292 14    
  OPH 662  610X610X292 33    
  OPH 672  610X762X292 45    
  OPH 692  610x915x292 56 25.4 50
  OPHSC 667   610X610X75 14    
  OPHSC 677   610x762x75 18    
  OPHSC 697  610x915x75 24    
  OPHSC 6127  610X1220X75 31    
  OPHSC 631  610x305x150 12    
  OPHSC 661  610X610X150 28    
´Ùdz·®
OPHSC 671  610X762X150 36    
  OPHSC 691  610X915X150 46    
  OPHSC 6121  610X1220X150 59    
  OPHSC 632  610x305x292 22    
  OPHSC 662  610X610X292 50    
  OPHSC 672  610X762X292 62    
  OPHSC 692  610x915x292 76    


 
 

MINI-PLEAT HEPA FILT¡¦
HEPA FILTER
HEPA FILTER °í¿ÂÇü(M¡¦
 
 
 
and or